Copyright © 2012 by "Elsnab" Ltd · All Rights reserved
220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Украинская, 8.
Каталог продукции
Возможные варианты изготовления:
Д573-3200-32 (аналог Д173-3200-32, Д373-3200-32)
Д573-3200-34 (аналог Д173-3200-34, Д373-3200-34)
Д573-3200-36 (аналог Д173-3200-36, Д373-3200-36)
Д573-3200-38 (аналог Д173-3200-38, Д373-3200-38)
Д573-3200-40 (аналог Д173-3200-40, Д373-3200-40)
Д573-3200-42 (аналог Д173-3200-42, Д373-3200-42)
Д573-4000-24 (аналог Д173-4000-24, Д373-4000-24)
Д573-4000-26 (аналог Д173-4000-26, Д373-4000-26)
Д573-4000-28 (аналог Д173-4000-28, Д373-4000-28)
Д573-4000-30 (аналог Д173-4000-30, Д373-4000-30)
Д573-4000-32 (аналог Д173-4000-32, Д373-4000-32)
Д573-4000-34 (аналог Д173-4000-34, Д373-4000-34)
Д573-4000-36 (аналог Д173-4000-36, Д373-4000-36)
Д573-4000-38 (аналог Д173-4000-38, Д373-4000-38)
Д573-4000-40 (аналог Д173-4000-40, Д373-4000-40)
Д573-4000-42 (аналог Д173-4000-42, Д373-4000-42)
Д573-4000-44 (аналог Д173-4000-44, Д373-4000-44)
Д573-4000-46 (аналог Д173-4000-46, Д373-4000-46)
Д573-4000-48 (аналог Д173-4000-48, Д373-4000-48)
Д573-5000-12 (аналог Д173-5000-12, Д373-5000-12)
Д573-5000-14 (аналог Д173-5000-14, Д373-5000-14)
Д573-5000-16 (аналог Д173-5000-16, Д373-5000-16)
Д573-5000-18 (аналог Д173-5000-18, Д373-5000-18)
Д573-5000-20 (аналог Д173-5000-20, Д373-5000-20)
Д573-5000-22 (аналог Д173-5000-22, Д373-5000-22)
Пример расшифровки обозначения диода Д573
| Д |
573 |
▬ |
4000 |
▬ |
40 |
▬ |
УХЛ2 |
| 1 |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
1. Д - Низкочастотный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, A
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение
компания "Элснабцентр"