






| Тип прибора | Ток, А | Класс | (Резъба) D макс./ D контакта/высота, mm |
| симисторы штыревой конструкции | |||
| ТС106-12 | 12 | 8 | ------------- |
| ТС112 | 10; 16 | 6-12 | М5 |
| ТС115 | 6,3; 10; 16; 25 | 6-12 | ------------ |
| ТС122 | 20; 25 | 6-12 | М6 |
| ТС131 | 40; 50 | 6-12 | М8 |
| ТС132 | 40; 50 | 6-12 | М8 |
| ТС142 | 63; 80 | 6-12 | М10 |
| ТС152 | 100; 125; 160 | 6-14 | М12 |
| ТС165 | 50; 63; 80; 100; 125 | 6-12 | --------- |
| ТС161 | 160; 200 | 6-18 | М20 |
| ТС171 | 250; 320 | 6-18 | М24 |
| симисторы таблеточной конструкции | |||
| ТС243 | 4-16 | 38/20,4/60 | |
| импортные симисторы | |||
| BT138-800 | 12 | 8 | ----------- |
| BT139-800 | 16 | 8 | ----------- |
| ВТА24-600 (25а 600в) | 25 | 6 | |
